Характеристики Xiaomi SU7
в Домодедово
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
4 650 000 ₽
Специальные условия на покупку Xiaomi SU7
Ключевые характеристики
Ксиоми ЭсЮ7 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | Electro AT (220 кВт) | Pro Electro AT (220 кВт) | Electro AT (495 кВт) 4WD |
|---|---|---|---|
| Объем | 0 л | 0 л | 0 л |
| Мощность | 299 л.с. | 299 л.с. | 673 л.с. |
| Коробка | Автомат | Автомат | Автомат |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро |
| Привод | Задний | Задний | Полный |
| Разгон | 5.3 с | 5.7 с | 2.8 с |
| Запас хода на электричестве | 700 км | 830 км | 800 км |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Китай | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | E | E | E |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4997 мм | 4997 мм | 4997 мм |
| Ширина | 1963 мм | 1963 мм | 1963 мм |
| Высота | 1455 мм | 1455 мм | 1455 мм |
| Колёсная база | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
| Ширина передней колеи | 1693 мм | 1693 мм | 1693 мм |
| Ширина задней колеи | 1699 мм | 1699 мм | 1699 мм |
| Размер колёс | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Сверловка | DIA64.5 5x114.3 мм | Нет данных | DIA64.5 5x114.3 мм |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 105/622 л | 105/622 л | 105/622 л |
| Снаряженная масса | 1980 кг | 2090 кг | 2205 кг |
| Полная масса | 2430 кг | 2540 кг | 2655 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пневмоэлемент |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 265 км/ч |
| Расход | 12.3 кВт⋅ч/100 км | 12.9 кВт⋅ч/100 км | 13.7 кВт⋅ч/100 км |
| Двигатель | |||
| Максимальная мощность | 299 л.с. (220 кВт) | 299 л.с. (220 кВт) | 673 л.с. (495 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 400 Н⋅м | 400 Н⋅м | 838 Н⋅м |
| Количество цилиндров | 0 | 0 | 0 |
| Код двигателя | TZ220XS000 | TZ220XS000 | TZ220XY102 |
| Модель двигателя | TZ220XS000 | TZ220XS000 | TZ220XY102 |
| Методика расчета расхода | CLTC | CLTC | CLTC |
| Аккумуляторная батарея | |||
| Емкость батареи | 73.6 кВт⋅ч | 94.3 кВт⋅ч | 101 кВт⋅ч |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-ионная (Li-ion) |
| Время быстрой зарядки | 25 мин | 30 мин | 19 мин |
| Описание быстрой зарядки | От 10% до 80% | От 10% до 80% | От 10% до 80% |
| Тип разъема для зарядки | GB/T AC, GB/T DC | GB/T AC, GB/T DC | GB/T AC, GB/T DC |
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
Другие седаны
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
2 149 000 ₽
31 839 ₽/мес.
613 500 ₽
9 089 ₽/мес.
2 029 000 ₽
30 061 ₽/мес.
465 000 ₽
6 889 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
491 000 ₽
7 274 ₽/мес.
1 299 000 ₽
19 245 ₽/мес.
3 045 000 ₽
45 113 ₽/мес.
499 000 ₽
7 393 ₽/мес.
1 589 000 ₽
23 542 ₽/мес.
1 780 000 ₽
26 372 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
939 000 ₽
13 912 ₽/мес.
2 539 000 ₽
37 617 ₽/мес.
1 419 000 ₽
21 023 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
1 877 000 ₽
27 809 ₽/мес.
1 119 000 ₽
16 579 ₽/мес.
2 259 900 ₽
33 482 ₽/мес.
10 079 000 ₽
149 326 ₽/мес.
4 329 000 ₽
64 136 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.