Характеристики Volkswagen Tiguan
в Домодедово
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 22 Декабря
2 585 280 ₽
Специальные условия на покупку Volkswagen Tiguan
Мощность Max
220 л/с
Расход на 100 км
6-9.2 л
Разгон до 100 км/ч
6.8 с.
Макс. скорость
217 км/ч
Фольксваген Тигуан Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 220 л. с. 7DSG 4WD | 2.0 180 л. с. 7DSG 4WD | 1.4 125 л. с. 6MT 2WD | 1.4 150 л. с. 6DSG 2WD | 1.4 150 л. с. 6DSG 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1984 | 1984 | 1395 | 1395 | 1395 |
| Мощность: | 220 л.с | 180 л.с | 125 л.с | 150 л.с | 150 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 6.8 с | 8.1 с | 10.5 с | 9.3 с | 9.8 с |
| Максимальная скорость: | 217 км/ч | 204 км/ч | 186 км/ч | 195 км/ч | 192 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 12.0/100км | 11.4/100км | 9.2/100км | 9.6/100км | 9.6/100км |
| Расход в загородном цикле: | 7.7/100км | 7.0/100км | 6.0/100км | 6.2/100км | 6.2/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 9.2/100км | 8.6/100км | 7.2/100км | 7.5/100км | 7.5/100км |
| Объем топливного бака: | 60 л | 60 л | 58 л | 58 л | 60 л |
| Длина: | 4509 мм | 4509 мм | 4509 мм | 4509 мм | 4509 мм |
| Ширина: | 2099 мм | 2099 мм | 2099 мм | 2099 мм | 2099 мм |
| Высота: | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм |
| Колёсная база: | 2678 мм | 2678 мм | 2678 мм | 2678 мм | 2678 мм |
| Клиренс: | 191 мм | 191 мм | 191 мм | 191 мм | 191 мм |
| Масса: | 1659 кг | 1642 кг | 1469 кг | 1490 кг | 1568 кг |
| Объём багажника: | 615 л | 615 л | 615 л | 615 л | 615 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод: | Полный | Полный | Передний | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Германия | ||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | ||||
Аналоги за те же деньги
2 499 380 ₽
34 101 ₽/мес.
2 159 380 ₽
29 462 ₽/мес.
2 068 380 ₽
28 221 ₽/мес.
2 424 370 ₽
33 078 ₽/мес.
2 427 380 ₽
33 119 ₽/мес.
2 158 380 ₽
29 449 ₽/мес.
2 390 380 ₽
32 614 ₽/мес.
2 009 280 ₽
27 414 ₽/мес.
2 473 380 ₽
33 746 ₽/мес.
2 369 380 ₽
32 327 ₽/мес.
2 093 280 ₽
28 560 ₽/мес.
2 030 280 ₽
27 701 ₽/мес.
2 149 380 ₽
29 326 ₽/мес.
2 253 380 ₽
30 745 ₽/мес.
2 343 380 ₽
31 973 ₽/мес.
2 159 380 ₽
29 462 ₽/мес.
2 109 280 ₽
28 779 ₽/мес.
2 443 380 ₽
33 337 ₽/мес.
2 184 280 ₽
29 802 ₽/мес.
2 329 380 ₽
31 782 ₽/мес.
2 189 280 ₽
29 870 ₽/мес.
2 264 280 ₽
30 893 ₽/мес.
2 354 380 ₽
32 123 ₽/мес.
2 259 280 ₽
30 825 ₽/мес.
2 217 280 ₽
30 252 ₽/мес.
Другие внедорожники
987 280 ₽
13 470 ₽/мес.
1 198 380 ₽
16 350 ₽/мес.
2 629 380 ₽
35 875 ₽/мес.
1 509 380 ₽
20 594 ₽/мес.
2 279 380 ₽
31 099 ₽/мес.
1 499 380 ₽
20 457 ₽/мес.
1 799 380 ₽
24 550 ₽/мес.
2 398 380 ₽
32 723 ₽/мес.
1 994 280 ₽
27 210 ₽/мес.
2 779 280 ₽
37 920 ₽/мес.
2 030 280 ₽
27 701 ₽/мес.
1 919 280 ₽
26 186 ₽/мес.
2 184 280 ₽
29 802 ₽/мес.
1 939 380 ₽
26 461 ₽/мес.
3 123 380 ₽
42 615 ₽/мес.
Скоро в продаже
4 328 380 ₽
59 056 ₽/мес.
3 604 280 ₽
49 176 ₽/мес.
1 709 280 ₽
23 321 ₽/мес.
3 249 380 ₽
44 334 ₽/мес.
1 332 380 ₽
18 179 ₽/мес.
1 316 380 ₽
17 960 ₽/мес.
1 799 380 ₽
24 550 ₽/мес.
1 520 380 ₽
20 744 ₽/мес.
2 617 380 ₽
35 711 ₽/мес.