Характеристики Volkswagen Tiguan
в Домодедово
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
3 999 000 ₽
Специальные условия на покупку Volkswagen Tiguan
Ключевые характеристики
Фольксваген Тигуан Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.4 MT (125 л.с.) | 1.4 AMT (150 л.с.) | 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD | 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD | 2.0 AMT (220 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Объем | 1.4 л | 1.4 л | 1.4 л | 1.98 л | 1.98 л |
| Мощность | 125 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 180 л.с. | 220 л.с. |
| Коробка | Механика | Робот | Робот | Робот | Робот |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный |
| Разгон | 10.5 с | 9.3 с | 9.8 с | 8.1 с | 6.8 с |
| Расход | 6.5 л | 6.8 л | 7.5 л | 8 л | 8.4 л |
| Общая информация | |||||
| Страна марки | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
| Класс автомобиля | C | C | C | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||||
| Длина | 4509 мм | 4509 мм | 4509 мм | 4509 мм | 4509 мм |
| Ширина | 1839 мм | 1839 мм | 1839 мм | 1839 мм | 1839 мм |
| Высота | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм |
| Колёсная база | 2678 мм | 2678 мм | 2678 мм | 2678 мм | 2678 мм |
| Клиренс | 191 мм | 191 мм | 191 мм | 191 мм | 191 мм |
| Ширина передней колеи | 1579 мм | 1579 мм | 1579 мм | 1579 мм | 1579 мм |
| Ширина задней колеи | 1569 мм | 1569 мм | 1569 мм | 1569 мм | 1569 мм |
| Размер колёс | 215/65 R17, 235/55 R18 | 215/65 R17, 235/55 R18 | 215/65 R17, 235/55 R18 | 215/65 R17, 235/55 R18 | 215/65 R17, 235/55 R18 |
| Сверловка | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм |
| Размеры дисков | 6.5x17 ET38, 7x17 ET40, 7x18 ET43, 7x19 ET43, 8.5x19 ET38, 8.5x20 ET38, 8x20 ET41 | 6.5x17 ET38, 7x17 ET40, 7x18 ET43, 7x19 ET43, 8.5x19 ET38, 8.5x20 ET38, 8x20 ET41 | 6.5x17 ET38, 7x17 ET40, 7x18 ET43, 7x19 ET43, 8.5x19 ET38, 8.5x20 ET38, 8x20 ET41 | 6.5x17 ET38, 7x17 ET40, 7x18 ET43, 7x19 ET43, 8.5x19 ET38, 8.5x20 ET38, 8x20 ET41 | 6.5x17 ET38, 7x17 ET40, 7x18 ET43, 7x19 ET43, 8.5x19 ET38, 8.5x20 ET38, 8x20 ET41 |
| Объём и масса | |||||
| Объем багажника мин/макс | 615/1655 л | 615/1655 л | 615/1655 л | 615/1655 л | 615/1655 л |
| Объём топливного бака | 58 л | 58 л | 60 л | 63 л | Нет данных |
| Снаряженная масса | 1469 кг | 1490 кг | 1568 кг | 1642 кг | 1659 кг |
| Полная масса | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 2160 кг | Нет данных |
| Трансмиссия | |||||
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Подвеска и тормоза | |||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||||
| Максимальная скорость | 186 км/ч | 195 км/ч | 192 км/ч | 204 км/ч | 217 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.3/5.4/6.5 л/100 км | 8.8/5.6/6.8 л/100 км | 9.6/6.2/7.5 л/100 км | 10.6/6.4/8.0 л/100 км | 11.2/6.7/8.4 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 150 г/км | 156 г/км | 177 г/км | 183 г/км | 195 г/км |
| Двигатель | |||||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 125 л.с. (92 кВт) при 5000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 - 6000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 - 6000 об/мин | 180 л.с. (132 кВт) при 3940 - 6000 об/мин | 220 л.с. (162 кВт) при 4500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 200 Н⋅м при 1400 - 4000 об/мин | 250 Н⋅м при 1500 - 3500 об/мин | 250 Н⋅м при 1500 - 3500 об/мин | 320 Н⋅м при 1500 - 3940 об/мин | 350 Н⋅м при 1500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10 | 10 | 10 | 11.65 | 9.6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74.5x80.0 мм | 74.5x80.0 мм | 74.5x80.0 мм | 82.5x92.8 мм | 82.5x92.8 мм |
| Код двигателя | CZCA | CZDA, CZEA | CZDA, CZEA | CZPA | CHHB |
| Модель двигателя | CZCA | CZDA | CZDA | CZPA | CHHB |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.