Характеристики Volkswagen Passat
в Домодедово
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
3 549 000 ₽
Специальные условия на покупку Volkswagen Passat
Ключевые характеристики
Фольксваген Пассат Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.4 AMT (150 л.с.) | 2.0 AMT (190 л.с.) |
|---|---|---|
| Объем | 1.4 л | 1.98 л |
| Мощность | 150 л.с. | 190 л.с. |
| Коробка | Робот | Робот |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Передний |
| Разгон | 8.9 с | 7.5 с |
| Расход | 5.8 л | 6.3 л |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Германия | Германия |
| Класс автомобиля | D | D |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4775 мм | 4775 мм |
| Ширина | 1832 мм | 1832 мм |
| Высота | 1483 мм | 1483 мм |
| Колёсная база | 2786 мм | 2786 мм |
| Клиренс | 160 мм | 160 мм |
| Ширина передней колеи | 1578 мм | 1578 мм |
| Ширина задней колеи | 1564 мм | 1564 мм |
| Размер колёс | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
| Сверловка | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм |
| Размеры дисков | 6.5x17 ET41, 7x17 ET40, 8x18 ET44, 8x19 ET44 | 7x17 ET43, 8x18 ET48, 8x19 ET48, 8x20 ET48 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 586/1152 л | 586/1152 л |
| Объём топливного бака | 66 л | 66 л |
| Снаряженная масса | 1415 кг | 1530 кг |
| Полная масса | 1960 кг | 2060 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 7 | 7 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 216 км/ч | 238 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 7.1/5.0/5.8 л/100 км | 8.3/5.2/6.3 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 131 г/км | 144 г/км |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 - 6000 об/мин | 190 л.с. (140 кВт) при 4180 - 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н⋅м при 1500 - 3000 об/мин | 320 Н⋅м при 1500 - 4100 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.5 | 11.7 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74.5x80 мм | 82.5x92.8 мм |
| Код двигателя | CHPB, CZDA | DKZA |
| Модель двигателя | CHPB | DKZA |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
Другие седаны
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
2 149 000 ₽
31 839 ₽/мес.
613 500 ₽
9 089 ₽/мес.
2 029 000 ₽
30 061 ₽/мес.
465 000 ₽
6 889 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
491 000 ₽
7 274 ₽/мес.
1 299 000 ₽
19 245 ₽/мес.
3 045 000 ₽
45 113 ₽/мес.
499 000 ₽
7 393 ₽/мес.
1 589 000 ₽
23 542 ₽/мес.
1 780 000 ₽
26 372 ₽/мес.
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
939 000 ₽
13 912 ₽/мес.
2 539 000 ₽
37 617 ₽/мес.
1 419 000 ₽
21 023 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
1 877 000 ₽
27 809 ₽/мес.
1 119 000 ₽
16 579 ₽/мес.
2 259 900 ₽
33 482 ₽/мес.
10 079 000 ₽
149 326 ₽/мес.
4 329 000 ₽
64 136 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
3 538 000 ₽
52 417 ₽/мес.