Характеристики VGV U70 Pro
в Домодедово
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
1 359 900 ₽
Специальные условия на покупку VGV U70 Pro
Ключевые характеристики
ВГВ Ю70 Про Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 AT (143 л.с.) | 1.5 MT (143 л.с.) |
|---|---|---|
| Объем | 1.5 л | 1.5 л |
| Мощность | 143 л.с. | 143 л.с. |
| Коробка | Автомат | Механика |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Передний | Передний |
| Разгон | 11 с | 11 с |
| Расход | 7.8 л | 7.8 л |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | D | D |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5, 7 | 5, 7 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4825 мм | 4825 мм |
| Ширина | 1870 мм | 1870 мм |
| Высота | 1691 мм | 1691 мм |
| Колёсная база | 2800 мм | 2800 мм |
| Клиренс | 200 мм | 200 мм |
| Ширина передней колеи | 1627 мм | 1627 мм |
| Ширина задней колеи | 1610 мм | 1610 мм |
| Размер колёс | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 201/1800 л | 201/1800 л |
| Объём топливного бака | 55 л | 55 л |
| Снаряженная масса | 1565 кг | 1541 кг |
| Полная масса | 2090 кг | 2066 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 6 | 6 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 175 км/ч | 175 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/7.8 л/100 км | -/-/7.8 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 143 л.с. (105 кВт) при 5600 об/мин | 143 л.с. (105 кВт) при 5600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 207 Н⋅м при 2000 - 4000 об/мин | 207 Н⋅м при 2000 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.3 | 9.3 |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Все автомобили VGV в наличии
2 129 900 ₽
31 556 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 399 000 ₽
20 727 ₽/мес.
1 349 000 ₽
19 986 ₽/мес.
1 349 000 ₽
19 986 ₽/мес.
1 339 000 ₽
19 838 ₽/мес.
1 329 000 ₽
19 690 ₽/мес.
1 309 900 ₽
19 407 ₽/мес.
1 300 000 ₽
19 260 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.