Характеристики Lada (ВАЗ) Vesta sw-cross
в Домодедово
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
1 329 000 ₽
Специальные условия на покупку Lada (ВАЗ) Vesta sw-cross
Ключевые характеристики
Лада Веста Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | SW Cross 1.6 MT (106 л.с.) | SW Cross 1.8 CVT (122 л.с.) | SW Cross 1.8 MT (122 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Объем | 1.6 л | 1.77 л | 1.77 л |
| Мощность | 106 л.с. | 122 л.с. | 122 л.с. |
| Коробка | Механика | Вариатор | Механика |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Разгон | 13 с | 12.7 с | 10.8 с |
| Расход | 7.3 л | 7.7 л | 7.5 л |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Россия | Россия | Россия |
| Класс автомобиля | B | B | B |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4445 мм | 4445 мм | 4445 мм |
| Ширина | 1785 мм | 1785 мм | 1785 мм |
| Высота | 1522 мм | 1522 мм | 1522 мм |
| Колёсная база | 2635 мм | 2635 мм | 2635 мм |
| Клиренс | 203 мм | 203 мм | 194 мм |
| Ширина передней колеи | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм |
| Ширина задней колеи | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм |
| Размер колёс | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
| Сверловка | DIA60.1 4x100 мм | DIA60.1 4x100 мм | DIA60.1 4x100 мм |
| Размеры дисков | 6x15 ET50, 6x16 ET50 | 6.5x17 ET43, 6x15 ET50, 6x16 ET50, 6.5x16 ET50, 7x17 ET45 | 6.5x17 ET43, 7x17 ET45, 6x16 ET50 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 480/825 л | 480/825 л | 480/825 л |
| Объём топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л |
| Снаряженная масса | 1275 кг | 1275 кг | 1275 кг |
| Полная масса | 1730 кг | 1730 кг | 1730 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 5 | Нет данных | 6 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 173 км/ч | 174 км/ч | 185 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.9/5.8/7.3 л/100 км | -/-/7.7 л/100 км | 10.3/5.8/7.5 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность | 106 л.с. (78 кВт) при 5800 об/мин | 122 л.с. (90 кВт) при 5900 об/мин | 122 л.с. (90 кВт) при 5900 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 148 Н⋅м при 4200 об/мин | 170 Н⋅м при 3700 об/мин | 170 Н⋅м при 3700 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x75.6 мм | 82.0x84.0 мм | 82.0x84.0 мм |
| Код двигателя | ВАЗ-21129 | ВАЗ - 21179 EVO | ВАЗ - 21179 EVO |
| Модель двигателя | ВАЗ-21129 | ВАЗ - 21179 EVO | ВАЗ - 21179 EVO |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | Нет данных | NEDC | NEDC |
Все автомобили Lada (ВАЗ) в наличии
499 000 ₽
7 393 ₽/мес.
599 000 ₽
8 875 ₽/мес.
799 000 ₽
11 838 ₽/мес.
729 000 ₽
10 801 ₽/мес.
856 000 ₽
12 682 ₽/мес.
919 000 ₽
13 615 ₽/мес.
920 000 ₽
13 630 ₽/мес.
939 000 ₽
13 912 ₽/мес.
999 000 ₽
14 801 ₽/мес.
1 089 000 ₽
16 134 ₽/мес.
1 099 000 ₽
16 282 ₽/мес.
1 099 000 ₽
16 282 ₽/мес.
1 119 000 ₽
16 579 ₽/мес.
1 139 000 ₽
16 875 ₽/мес.
1 147 000 ₽
16 993 ₽/мес.
1 149 000 ₽
17 023 ₽/мес.
1 157 000 ₽
17 142 ₽/мес.
1 209 000 ₽
17 912 ₽/мес.
1 199 000 ₽
17 764 ₽/мес.
1 202 000 ₽
17 808 ₽/мес.
1 299 000 ₽
19 245 ₽/мес.
1 339 000 ₽
19 838 ₽/мес.
1 599 000 ₽
23 690 ₽/мес.
1 952 000 ₽
28 920 ₽/мес.
1 983 550 ₽
29 387 ₽/мес.
2 122 000 ₽
31 439 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 300 000 ₽
19 260 ₽/мес.
1 299 990 ₽
19 260 ₽/мес.
1 299 000 ₽
19 245 ₽/мес.
1 299 000 ₽
19 245 ₽/мес.
1 289 000 ₽
19 097 ₽/мес.
Другие универсалы
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
799 000 ₽
11 838 ₽/мес.
1 149 000 ₽
17 023 ₽/мес.
1 339 000 ₽
19 838 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
1 199 000 ₽
17 764 ₽/мес.
1 147 000 ₽
16 993 ₽/мес.
1 209 000 ₽
17 912 ₽/мес.
2 122 000 ₽
31 439 ₽/мес.