Характеристики Skoda Karoq
в Домодедово
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
2 899 000 ₽
Специальные условия на покупку Skoda Karoq
Ключевые характеристики
Шкода Карок Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 MT (110 л.с.) | 1.6 AT (110 л.с.) | 1.4 AT (150 л.с.) | DSG7 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Объем | 1.6 л | 1.6 л | 1.4 л | 1.4 л |
| Мощность | 110 л.с. | 110 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка | Механика | Автомат | Автомат | Робот |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Разгон | 11.2 с | 12.9 с | 8.8 с | 8.9 с |
| Расход | 7.2 л | 7.2 л | 6.3 л | 8.1 л |
| Общая информация | ||||
| Страна марки | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия |
| Класс автомобиля | C | C | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | ||||
| Длина | 4382 мм | 4382 мм | 4382 мм | 4382 мм |
| Ширина | 1841 мм | 1841 мм | 1841 мм | 1841 мм |
| Высота | 1603 мм | 1603 мм | 1603 мм | 1603 мм |
| Колёсная база | 2638 мм | 2638 мм | 2638 мм | 2638 мм |
| Клиренс | 163 мм | 160 мм | 163 мм | 164 мм |
| Ширина передней колеи | 1576 мм | 1576 мм | 1576 мм | 1576 мм |
| Ширина задней колеи | 1541 мм | 1541 мм | 1541 мм | 1541 мм |
| Размер колёс | 215/55 R17, 215/60 R16 | 215/55 R17, 215/60 R16 | 215/55 R17, 215/60 R16 | 215/55 R17, 215/60 R16 |
| Сверловка | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм |
| Размеры дисков | 6x16 ET43, 7x17 ET45 | 6x16 ET43, 7x17 ET45 | 6x16 ET43, 7x17 ET45 | 6x16 ET43, 7x17 ET45 |
| Объём и масса | ||||
| Объем багажника мин/макс | 500/1609 л | 500/1609 л | 521/1630 л | 426/1535 л |
| Объём топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л | 55 л |
| Снаряженная масса | 1325 кг | 1383 кг | 1390 кг | 1534 кг |
| Полная масса | 1856 кг | 1910 кг | 1925 кг | 2050 кг |
| Трансмиссия | ||||
| Количество передач | 5 | 6 | 8 | 7 |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Максимальная скорость | 183 км/ч | 180 км/ч | 199 км/ч | 192 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.4/5.9/7.2 л/100 км | 9.5/5.9/7.2 л/100 км | 7.8/5.4/6.3 л/100 км | 10.1/6.9/8.1 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 185 г/км | 164 г/км | 146 г/км | 184 г/км |
| Двигатель | ||||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 110 л.с. (81 кВт) при 5800 об/мин | 110 л.с. (81 кВт) при 5800 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 - 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 155 Н⋅м при 3800 - 4000 об/мин | 152 Н⋅м при 3850 - 4100 об/мин | 250 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 250 Н⋅м при 1500 - 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 76.5x86.9 мм | 76.5x86.9 мм | 74.5x80 мм | 74.5x80 мм |
| Код двигателя | CWVA | CWVA | CZDA | CZDA |
| Модель двигателя | CWVA | CWVA | CZDA | CZDA |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Все автомобили Skoda в наличии
942 000 ₽
13 956 ₽/мес.
2 599 000 ₽
38 506 ₽/мес.
3 119 000 ₽
46 210 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
4 769 000 ₽
70 655 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
2 699 000 ₽
39 987 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 239 000 ₽
33 172 ₽/мес.