Характеристики Lynk & Co 09
в Домодедово
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
4 629 000 ₽
Специальные условия на покупку Lynk & Co 09
Ключевые характеристики
Линк и ко 09 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | PHEV 2.0hyb AT (431 л.с.) 4WD | EM-P 2.0hyb AT (520 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Объем | 1.97 л | 1.97 л |
| Мощность | 431 л.с. | 520 л.с. |
| Коробка | Автомат | Автомат |
| Тип двигателя | Гибридный | Гибридный |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Полный | Полный |
| Разгон | 5.6 с | 5.9 с |
| Расход | 2.8 л | 7.5 л |
| Запас хода на электричестве | 60 км | 190 км |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | E | E |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 6, 7 | 6, 7 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 5042 мм | 5042 мм |
| Ширина | 1977 мм | 1977 мм |
| Высота | 1780 мм | 1780 мм |
| Колёсная база | 2984 мм | 2984 мм |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм |
| Размер колёс | 275/45 R20 | 275/45 R20 |
| Сверловка | DIA63.4 5x108 мм | DIA63.4 5x108 мм |
| Размеры дисков | 9x20 ET38, 9x21 ET38, 9x22 ET38, 8x19 ET42 | 9x20 ET38, 8x19 ET42, 9x21 ET38, 9x22 ET38 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 264/862 л | 264/862 л |
| Объём топливного бака | 50 л | 70 л |
| Снаряженная масса | 2320 кг | 2470 кг |
| Полная масса | 2935 кг | 3020 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 8 | 3 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 230 км/ч | 230 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/2.8 л/100 км | -/-/7.5 л/100 км |
| Расход | 18.7 кВт⋅ч/100 км | 23.3 кВт⋅ч/100 км |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 431 л.с. (317 кВт) при 5500 об/мин | 520 л.с. (382 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 659 Н⋅м при 1800 - 4800 об/мин | 844 Н⋅м при 1800 - 4800 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.8 | 10.8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x93.2 мм | 82.0x93.2 мм |
| Код двигателя | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC |
| Модель двигателя | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | WLTP | CLTC |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Емкость батареи | 18.83 кВт⋅ч | 40.1 кВт⋅ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) | Литий-ионная (Li-ion) |
| Время быстрой зарядки | Нет данных | 28 мин |
| Описание быстрой зарядки | Нет данных | От 20% до 80% за 28 мин |
| Тип разъема для зарядки | GB/T AC | GB/T AC, GB/T DC |
| Максимальная мощность зарядки | Нет данных | 70 кВт |
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.