Новый
JMEV GSE
JMEV GSE
2024-2025г 0л 150л.с. (id:3086)
в Домодедово

Скоро в продаже
Предзаказ
Двигатель
0 л
Расход на 100 км
л
КПП
AT
Привод
Передний
Клиренс
145 мм
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 43.9 kW*h 150 л. с. AT 2WD Electro | 60.2 kW*h 150 л. с. AT 2WD Electro | 49 kW*h 150 л. с. AT 2WD Electro | 63 kW*h 231 л. с. AT 4WD Electro |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Расположение двигателя: | - | - | - | - |
Марка топлива: | - | - | - | - |
Количество цилиндров: | - | - | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - | - | - |
Система питания двигателя: | - | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - | - |
Объём двигателя: | - | - | - | - |
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 231 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | 170 кВт |
Емкость батареи: | 44 кВт⋅ч | 60 кВт⋅ч | 49 кВт⋅ч | 63 кВт⋅ч |
Запас хода на электричестве: | 401 км | 520 км | 430 км | 470 км |
Время зарядки: | 8 ч | 10 ч | 8 ч | 10 ч |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 9.5 с | 10.2 с | 10.2 с | 5.8 с |
Максимальная скорость: | 140 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч |
Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
Расход в смешанном цикле: | - | - | - | - |
Объем топливного бака: | - | - | - | - |
Длина: | 4675 мм | 4675 мм | 4675 мм | 4675 мм |
Ширина: | 1835 мм | 1835 мм | 1835 мм | 1835 мм |
Высота: | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм |
Колёсная база: | 2750 мм | 2750 мм | 2750 мм | 2750 мм |
Клиренс: | 145 мм | 145 мм | 145 мм | 145 мм |
Масса: | 1535 кг | 1570 кг | 1470 кг | 1680 кг |
Объём багажника: | - | - | - | - |
Трансмиссия: | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Название комплектации |
---|
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
6 750 ₽
-10 085 ₽
Всего:
Веские причины приехать к нам из Домодедово
Дополнительные скидки
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
47 банков-партнёров
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Дарим подарки!
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор
Банки партнеры:
Другие седаны
887 285 ₽
12 106 ₽/мес.
394 380 ₽
5 381 ₽/мес.
584 880 ₽
7 980 ₽/мес.
770 280 ₽
10 510 ₽/мес.
1 434 980 ₽
19 579 ₽/мес.
1 126 230 ₽
15 366 ₽/мес.
439 280 ₽
5 993 ₽/мес.
1 842 380 ₽
25 137 ₽/мес.
1 483 380 ₽
20 239 ₽/мес.
514 380 ₽
7 018 ₽/мес.
5 199 380 ₽
70 939 ₽/мес.
1 854 380 ₽
25 301 ₽/мес.
1 573 380 ₽
21 467 ₽/мес.
540 380 ₽
7 373 ₽/мес.
839 280 ₽
11 451 ₽/мес.
1 268 380 ₽
17 306 ₽/мес.
558 380 ₽
7 618 ₽/мес.
454 280 ₽
6 198 ₽/мес.
720 380 ₽
9 829 ₽/мес.
2 595 380 ₽
35 411 ₽/мес.
707 535 ₽
9 653 ₽/мес.
2 038 380 ₽
27 811 ₽/мес.
1 891 380 ₽
25 806 ₽/мес.
817 380 ₽
11 152 ₽/мес.
1 005 280 ₽
13 716 ₽/мес.