Характеристики Geely Emgrand
в Домодедово
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
1 749 000 ₽
Специальные условия на покупку Geely Emgrand
Ключевые характеристики
Джили Эмгранд Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 MT (122 л.с.) | 1.5 AT (122 л.с.) |
|---|---|---|
| Объем | 1.5 л | 1.5 л |
| Мощность | 122 л.с. | 122 л.с. |
| Коробка | Механика | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Передний | Передний |
| Разгон | 12.9 с | 12.6 с |
| Расход | 5.8 л | 6.4 л |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | C | C |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4638 мм | 4638 мм |
| Ширина | 1822 мм | 1822 мм |
| Высота | 1460 мм | 1460 мм |
| Колёсная база | 2650 мм | 2650 мм |
| Клиренс | 151 мм | 151 мм |
| Ширина передней колеи | 1549 мм | 1549 мм |
| Ширина задней колеи | 1551 мм | 1551 мм |
| Размер колёс | 195/65 R15, 205/50 R17 | 195/55 R16, 205/50 R17 |
| Сверловка | DIA54.1 5x114.3 мм | DIA54.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 6x15 ET38, 7x17 ET45, 6x16 ET45 | 6x15 ET38, 6x16 ET45, 7x17 ET45 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 500 л | 500 л |
| Объём топливного бака | 50 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1270 кг | 1340 кг |
| Полная масса | 1595 кг | 1665 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 5 | 6 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 7.8/4.5/5.8 л/100 км | 8.3/5.4/6.4 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 131 г/км | 149 г/км |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет |
| Максимальная мощность | 122 л.с. (90 кВт) при 6300 об/мин | 122 л.с. (90 кВт) при 6300 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 152 Н⋅м при 4000 - 5000 об/мин | 152 Н⋅м при 4000 - 5000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Код двигателя | BHE15-AFD | BHE15-AFD |
| Модель двигателя | BHE15-AFD | BHE15-AFD |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Все автомобили Geely в наличии
2 269 000 ₽
33 616 ₽/мес.
2 329 990 ₽
34 520 ₽/мес.
2 389 990 ₽
35 409 ₽/мес.
2 649 990 ₽
39 261 ₽/мес.
3 319 990 ₽
49 187 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
3 149 990 ₽
46 669 ₽/мес.
3 399 990 ₽
50 373 ₽/мес.
3 899 990 ₽
57 780 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
1 679 000 ₽
24 875 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
1 640 000 ₽
24 297 ₽/мес.
1 639 000 ₽
24 283 ₽/мес.
1 639 000 ₽
24 283 ₽/мес.
1 619 000 ₽
23 986 ₽/мес.
1 599 000 ₽
23 690 ₽/мес.
1 589 000 ₽
23 542 ₽/мес.
1 589 000 ₽
23 542 ₽/мес.
1 579 000 ₽
23 394 ₽/мес.
1 578 000 ₽
23 379 ₽/мес.
1 569 000 ₽
23 246 ₽/мес.
1 554 000 ₽
23 023 ₽/мес.
1 553 000 ₽
23 009 ₽/мес.
1 519 000 ₽
22 505 ₽/мес.
Другие седаны
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
2 149 000 ₽
31 839 ₽/мес.
613 500 ₽
9 089 ₽/мес.
2 029 000 ₽
30 061 ₽/мес.
465 000 ₽
6 889 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
491 000 ₽
7 274 ₽/мес.
1 299 000 ₽
19 245 ₽/мес.
3 045 000 ₽
45 113 ₽/мес.
499 000 ₽
7 393 ₽/мес.
1 589 000 ₽
23 542 ₽/мес.
1 780 000 ₽
26 372 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
939 000 ₽
13 912 ₽/мес.
2 539 000 ₽
37 617 ₽/мес.
1 419 000 ₽
21 023 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
1 877 000 ₽
27 809 ₽/мес.
1 119 000 ₽
16 579 ₽/мес.
2 259 900 ₽
33 482 ₽/мес.
10 079 000 ₽
149 326 ₽/мес.
4 329 000 ₽
64 136 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.