Характеристики Evolute i-Space
в Домодедово
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
2 939 000 ₽
Специальные условия на покупку Evolute i-Space
Ключевые характеристики
Эволют ай-Спэйс Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5hyb CVT (218 л.с.) | 1.5hyb CVT (367 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Объем | 1.5 л | 1.5 л |
| Мощность | 218 л.с. | 367 л.с. |
| Коробка | Вариатор | Вариатор |
| Тип двигателя | Гибридный | Гибридный |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Передний | Полный |
| Разгон | 7.8 с | 7.1 с |
| Расход | 5.6 л | 5.6 л |
| Запас хода на электричестве | 165 км | 124 км |
| Запас хода в гибридном режиме | 1250 км | 1000 км |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Россия | Россия |
| Класс автомобиля | J | J |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5, 7 | 5, 7 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4760 мм | 4760 мм |
| Ширина | 1865 мм | 1865 мм |
| Высота | 1710 мм | 1710 мм |
| Колёсная база | 2785 мм | 2785 мм |
| Клиренс | 180 мм | 180 мм |
| Ширина передней колеи | 1585 мм | 1585 мм |
| Ширина задней колеи | 1580 мм | 1580 мм |
| Размер колёс | 225/55 R18, 235/50 R19 | 225/55 R18, 235/50 R19 |
| Сверловка | DIA67.1 5x110 мм | DIA67.1 5x110 мм |
| Размеры дисков | 7.5x18 ET40, 7.5x19 ET40 | 7.5x18 ET40, 7.5x19 ET40 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 465/2125 л | 465/2125 л |
| Объём топливного бака | 60 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1900 кг | Нет данных |
| Полная масса | 2450 кг | Нет данных |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/5.6 л/100 км | -/-/5.6 л/100 км |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет |
| Максимальная мощность | 218 л.с. (160 кВт) | 367 л.с. (270 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 330 Н⋅м | 470 Н⋅м |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 15.5 | 15.5 |
| Код двигателя | F31A | F31A |
| Модель двигателя | F31A | F31A |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | WLTP | WLTP |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Емкость батареи | 25.1 кВт⋅ч | 25.1 кВт⋅ч |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Время быстрой зарядки | Нет данных | 20 мин |
| Описание быстрой зарядки | Нет данных | 30% - 80% |
| Тип разъема для зарядки | Type 2 | CCS Combo 2 |
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
2 699 000 ₽
39 987 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.