Характеристики Exeed TXL
в Домодедово
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
2 849 000 ₽
Специальные условия на покупку Exeed TXL
Ключевые характеристики
Эксид ТХЛ Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 AMT (194 л.с.) 4WD | 2.0 AT (197 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Объем | 1.6 л | 2 л |
| Мощность | 194 л.с. | 197 л.с. |
| Коробка | Робот | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Полный | Полный |
| Разгон | 10.2 с | Нет данных |
| Расход | 9 л | 9.2 л |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | D | D |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4780 мм | 4780 мм |
| Ширина | 1890 мм | 1890 мм |
| Высота | 1730 мм | 1730 мм |
| Колёсная база | 2800 мм | 2800 мм |
| Клиренс | 190 мм | 189 мм |
| Ширина передней колеи | 1624 мм | 1624 мм |
| Ширина задней колеи | 1624 мм | 1624 мм |
| Размер колёс | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Сверловка | DIA65.1 5x108 мм | DIA65.1 5x108 мм |
| Размеры дисков | 7.5x19 ET46, 7x17 ET36, 7x18 ET36, 7x19 ET36, 8x20 ET46 | 7.5x19 ET46, 7x18 ET36, 7x19 ET36, 8x20 ET46, 8.5x20 ET40 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 461/2000 л | 461/2000 л |
| Объём топливного бака | 55 л | 55 л |
| Снаряженная масса | 1775 кг | 1840 кг |
| Полная масса | 2075 кг | 2140 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 7 | 8 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 210 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.3/7.7/9.0 л/100 км | 11.6/7.8/9.2 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 203 г/км | 210 г/км |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 194 л.с. (143 кВт) при 5500 об/мин | 197 л.с. (145 кВт) при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н⋅м при 2000 - 4000 об/мин | 375 Н⋅м при 1750 - 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.9 | 10.2 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77.0x85.8 мм | 80.5x98.1 мм |
| Код двигателя | F4J16 | F4J20C |
| Модель двигателя | F4J16 | F4J20C |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Все автомобили Exeed в наличии
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 349 000 ₽
64 433 ₽/мес.
4 169 000 ₽
61 766 ₽/мес.
5 499 000 ₽
81 471 ₽/мес.
5 879 000 ₽
87 101 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
2 699 000 ₽
39 987 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.