Характеристики Changan UNI-K
в Домодедово
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
3 319 900 ₽
Специальные условия на покупку Changan UNI-K
Ключевые характеристики
Чанган УНИ-К Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 AT (226 л.с.) | 2.0 AT (226 л.с.) 4WD | iDD 1.5hyb AMT (316 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Объем | 2 л | 2 л | 1.49 л |
| Мощность | 226 л.с. | 226 л.с. | 316 л.с. |
| Коробка | Автомат | Автомат | Робот |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Гибридный |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Передний | Полный | Передний |
| Разгон | Нет данных | Нет данных | 8.1 с |
| Расход | 8.4 л | 8.9 л | 0.9 л |
| Запас хода на электричестве | Нет данных | Нет данных | 135 км |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Китай | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | E | E | E |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4865 мм | 4865 мм | 4865 мм |
| Ширина | 1948 мм | 1948 мм | 1948 мм |
| Высота | 1695 мм | 1695 мм | 1695 мм |
| Колёсная база | 2890 мм | 2890 мм | 2890 мм |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм | 173 мм |
| Ширина передней колеи | 1636 мм | 1636 мм | 1636 мм |
| Ширина задней колеи | 1650 мм | 1650 мм | 1650 мм |
| Размер колёс | 245/55 R19, 255/55 R19, 255/50 R20, 265/45 R21 | 255/50 R20, 265/45 R21, 245/55 R19, 255/55 R19 | 255/50 R20, 265/45 R21, 245/55 R19, 255/55 R19 |
| Сверловка | DIA60.1 5x114.3 мм | DIA60.1 5x114.3 мм | DIA60.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 7.5x19 ET35, 7.5x20 ET35, 9x21 ET35 | 7.5x19 ET35, 7.5x20 ET35, 9x21 ET35 | 7.5x19 ET35, 7.5x20 ET35, 9x21 ET35 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 351 л | 351 л | 351 л |
| Объём топливного бака | 70 л | 70 л | 53 л |
| Снаряженная масса | 1920 кг | 2005 кг | 2075 кг |
| Полная масса | Нет данных | Нет данных | 2450 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 8 | 8 | 6 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/8.4 л/100 км | -/-/8.9 л/100 км | -/-/0.9 л/100 км |
| Расход | Нет данных | Нет данных | 17.4 кВт⋅ч/100 км |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 226 л.с. (166 кВт) при 5500 об/мин | 226 л.с. (166 кВт) при 5500 об/мин | 316 л.с. (232 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 380 Н⋅м при 1900 - 3300 об/мин | 380 Н⋅м при 1900 - 3300 об/мин | 540 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | Нет данных | Нет данных | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | Нет данных | Нет данных | 73.5x88.0 мм |
| Код двигателя | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL473ZQ6 |
| Модель двигателя | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL473ZQ6 |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | Нет данных | Нет данных | NEDC |
| Аккумуляторная батарея | |||
| Емкость батареи | Нет данных | Нет данных | 30.7 кВт⋅ч |
| Тип батареи | Нет данных | Нет данных | Литий-ионная (Li-ion) |
| Время быстрой зарядки | Нет данных | Нет данных | 30 мин |
| Описание быстрой зарядки | Нет данных | Нет данных | 30-80% |
| Тип разъема для зарядки | Нет данных | Нет данных | GB/T AC, GB/T DC |
Официальный сертификат Changan
Все автомобили Changan в наличии
1 309 900 ₽
19 407 ₽/мес.
2 299 900 ₽
34 074 ₽/мес.
2 119 900 ₽
31 407 ₽/мес.
2 099 900 ₽
31 111 ₽/мес.
2 305 000 ₽
34 150 ₽/мес.
2 265 000 ₽
33 557 ₽/мес.
2 269 000 ₽
33 616 ₽/мес.
2 329 900 ₽
34 519 ₽/мес.
2 369 000 ₽
35 098 ₽/мес.
2 479 900 ₽
36 741 ₽/мес.
2 429 900 ₽
36 000 ₽/мес.
2 659 900 ₽
39 408 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
3 099 900 ₽
45 927 ₽/мес.
3 489 900 ₽
51 705 ₽/мес.
4 029 900 ₽
59 705 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.