Характеристики Avatr 07
в Домодедово
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 9 Марта
4 099 380 ₽
Специальные условия на покупку Avatr 07
Мощность Max
598 л/с
Расход на 100 км
2.2 л
Разгон до 100 км/ч
3.9 с.
Макс. скорость
200 км/ч
Аватор 07 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | AT 343 л.с. | AT 598 л.с. | 1.5h AT 314 л.с. | 1.5h AT 492 л.с. |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Гибридный | Гибридный |
| Расположение двигателя: | - | - | Продольное | Продольное |
| Марка топлива: | - | - |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
| Количество цилиндров: | - | - | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | - | - | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | - | - | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | - | - | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | - | - | 1497 | 1497 |
| Мощность: | 343 л.с | 598 л.с | 314 л.с | 492 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 252 кВт | 440 кВт | 231 кВт | 383 кВт |
| Емкость батареи: | 82 кВт⋅ч | 82 кВт⋅ч | 39 кВт⋅ч | 39 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве: | - | - | 230 км | 220 км |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | 0.1 ч | 0.1 ч | 0.15 ч | 0.2 ч |
| Разгон до 100км/час: | 6.3 с | 3.9 с | 6.6 с | 4.9 с |
| Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | - | 2.2/100км | 2.3/100км |
| Объем топливного бака: | - | - | - | - |
| Длина: | 4825 мм | 4825 мм | 4825 мм | 4825 мм |
| Ширина: | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм |
| Высота: | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
| Колёсная база: | 2940 мм | 2940 мм | 2940 мм | 2940 мм |
| Клиренс: | 160 мм | 160 мм | - | - |
| Масса: | 2315 кг | 2334 кг | 2240 кг | 2326 кг |
| Объём багажника: | 590 л | 590 л | 500 л | 500 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Автомаическая | Автоматическая |
| Привод: | Задний | Полный | Задний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Зависимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Производство: | Китай | |||
| Гарантия: | 5 лет или 120 000 км пробега | |||
Аналоги за те же деньги
2 984 380 ₽
40 718 ₽/мес.
2 599 380 ₽
35 465 ₽/мес.
2 699 380 ₽
36 830 ₽/мес.
2 813 380 ₽
38 385 ₽/мес.
2 899 380 ₽
39 559 ₽/мес.
2 743 380 ₽
37 430 ₽/мес.
2 704 380 ₽
36 898 ₽/мес.
2 981 380 ₽
40 677 ₽/мес.
2 538 380 ₽
34 633 ₽/мес.
2 959 280 ₽
40 376 ₽/мес.
2 585 280 ₽
35 273 ₽/мес.
2 799 380 ₽
38 194 ₽/мес.
2 939 370 ₽
40 104 ₽/мес.
2 933 380 ₽
40 022 ₽/мес.
2 967 370 ₽
40 486 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 694 380 ₽
36 762 ₽/мес.
2 939 380 ₽
40 104 ₽/мес.
2 579 380 ₽
35 193 ₽/мес.
2 929 380 ₽
39 968 ₽/мес.
2 617 380 ₽
35 711 ₽/мес.
2 899 380 ₽
39 559 ₽/мес.
2 759 380 ₽
37 648 ₽/мес.
2 694 380 ₽
36 762 ₽/мес.
2 848 380 ₽
38 863 ₽/мес.
Другие внедорожники
987 280 ₽
13 470 ₽/мес.
741 885 ₽
10 122 ₽/мес.
602 335 ₽
8 218 ₽/мес.
419 280 ₽
5 721 ₽/мес.
3 674 380 ₽
50 133 ₽/мес.
2 199 380 ₽
30 008 ₽/мес.
2 984 380 ₽
40 718 ₽/мес.
2 599 380 ₽
35 465 ₽/мес.
2 699 380 ₽
36 830 ₽/мес.
1 493 380 ₽
20 375 ₽/мес.
1 413 380 ₽
19 284 ₽/мес.
687 380 ₽
9 378 ₽/мес.
1 161 380 ₽
15 846 ₽/мес.
1 499 380 ₽
20 457 ₽/мес.
3 518 380 ₽
48 004 ₽/мес.
4 754 380 ₽
64 868 ₽/мес.
855 280 ₽
11 669 ₽/мес.
3 067 380 ₽
41 851 ₽/мес.
1 010 380 ₽
13 785 ₽/мес.
494 280 ₽
6 744 ₽/мес.
3 543 380 ₽
48 345 ₽/мес.
1 502 880 ₽
20 505 ₽/мес.
4 184 380 ₽
57 091 ₽/мес.
3 471 380 ₽
47 363 ₽/мес.
1 121 180 ₽
15 297 ₽/мес.